| Time | Auditorium 105 | Lecture Room 101 | Main Hall | RM101 | RM102 | RM103 | RM104 | RM106 | RM205 | |
| 11.6 (Thur) | 13:00-18:00 | Registration (Main Building Lobby) | ||||||||
| 13:00-14:20 | TA1 | TA2 | ||||||||
| 14:20-15:20 | Invited Talk (Prof. Arunkumar Arulappan, Auditorium 105) | |||||||||
| 15:20-15:50 | Coffee Break | |||||||||
| 15:50-17:50 | TA3 | |||||||||
| 18:00-19:30 | Welcome Reception (Main Building 101) | |||||||||
| 11.7 (Fri) | 9:00-9:30 | Opening Ceremony (Auditorium 105) | ||||||||
| 9:30-10:30 | Plenary I (Prof. Jin-Woo Jung, Auditorium 105) | |||||||||
| 10:30-10:50 | Coffee Break | |||||||||
| 10:40-12:20 | FM1 | FM2 | FM3 | FM4 | FM5 | |||||
| 12:20-13:40 | Lunch Break | |||||||||
| 13:40-15:20 | FA1 | FA2 | FA3 | FA4 | FA5 | |||||
| 15:20-15:50 | Coffee Break | |||||||||
| 15:50-17:30 | FA6 | FA7 | FA8 | FA9 | FA10 | |||||
| 11.8 (Sat) | 8:50-9:50 | Plenary II (Prof. Syoji Kobashi, , Auditorium 105) | ||||||||
| 9:50-10:00 | Coffee Break | |||||||||
| 10:00-11:40 | SM1 | SM2 | SM3 | SM4 | SM5 | SM6 | ||||
| 11:40-13:30 | Lunch Break | |||||||||
| 13:30-15:30 | Young Researchers’ Session (Auditorium 105) |
Social Program (12:00-17:30) | ||||||||
| 18:20-20:30 | Banquet (Former President Villa, Cheongnamdae) | |||||||||
| 11.9 (Sun) | 9:00-10:40 | LM1 | LM2 | LM3 | LM4 | LM5 | LM6 | |||
| 10:40-11:00 | Coffee Break | |||||||||
| 11:00-12:20 | LM7 | ML8 | LM9 | LM10 | LM11 | |||||
* Main Building: E9 Building (Industrial Technology Park, 학연산공동기술연구원)
location on the map: https://naver.me/FfWOrX1s
1st floor lobby: Registration
Auditorium 105: Plenary Talks, Invited Talk, Young Researchers’ Session
Thursday Presentation: Auditorium 105, Lecture Room 101
Welcome Reception: Lecture Room 101
* Paper Presentation Halls: S4-1 Building(College of Electrical and Computer Engineering BLD.3)
location on the map: https://naver.me/5Qu4Mb26
Presentation rooms: RM101, RM102, RM103, RM104, RM106, RM205
Session Programs
Click here to access the detailed presentation schedule by session.

